| Motor - Proveedor / Modelo | MC11.40-61(EURO VI) |
| No. de Cilindros | 6 |
| Cilindrada | 10.510 LTS |
| Potencia máxima | 297 kW @ 1900 rpm (400 ps) |
| Torque máximo | 1320 lb-ft (1800 Nm)@ 1000-1400 RPM |
| Emisión | Euro VI |
| Motor - Proveedor / Modelo | MC11.40-61(EURO VI) |
| No. de Cilindros | 6 |
| Cilindrada | 10.510 LTS |
| Potencia máxima | 297 kW @ 1900 rpm (400 ps) |
| Torque máximo | 1320 lb-ft (1800 Nm)@ 1000-1400 RPM |
| Emisión | Euro VI |
| Transmisión - Mando | Automatizada |
| Número de Marchas | 10 + 2 |
| Relación de velocidades | i1=11.697;i2=9.091;i3=7.036;i4=5.468;i5=4.318;i6=3.381; i7=2.709;i8=2.105;i9=1.629;i10=1.266;i11=1;i12=0.783; R1 =10.294;R2=2.384; |
| Accionamiento | Hidráulico con asistencia neumática |
| Tipo | Hidráulica |
| Capacidad eje delantero | 9,000 kgs (19,842 lbs) |
| Capacidad eje trasero | 16000 kgs *2 |
| Modelo del Eje Delantero | VGD95 |
| Modelo del Eje Trasero | ST16 |
| Ejes - Relación del Diferencial | 5.73 ( Doble Reducción ) |
| Delantera | Muelles semi-elípticos con amortiguador hidráulico |
| Trasera | Muelles semi-elípticos invertidos con barra estabilizadora |
| Capacidad de combustible | 400 Lt / 40 Lt urea |
| Control de inyección | Electrónico |
| Capacidad del compresor | 16.25 CFM (Pies cúbicos por minuto) |
| Tanque de reserva | Con válvula de expulsión de húmedad |
| Líneas | Mangueras de protección de resorte |
| Tipo | Frenos de tambor en todas las ruedas |
| Servicio | ABS, Frenos de aire de doble circuito |
| Estacionamiento | Cámaras dobles de resorte |
| Auxiliar | EVB (Exhaust Valve Brake) |
| Capacidad del alternador | 28 V / 80 Amp |
| Baterías | 2x12 V (24 V) 180 Amp en serie |
| Capacidad de CCA | 900 CCA |
| Delanteras Direccionales | 385/65R22.5. |
| Traseras Tractivas | 315/80R22.5 |
| PBV | 41,000 Kg (55,116 Lb) |
| Capacidad de carga útil | 25,000 Kg (55,116 Lb) |
| Largo total | 7,760 mm (305 In) |
| Voladizo delantero | 1,400 mm (55 in) |
| Voladizo trasero | 1,360 mm (53 in) |
| Ancho total con espejos | 3,000 mm (118 in) |
| Altura total sin deflector | 3,000 mm (118 in) |
| Distancia entre ejes | 3,650+1,350mm (196in) |
| Chasis - Tipo | Acorazado, Largueros Rectos de Perfil "U" Constante, Remachado y Atornillado |
| Chasis - Resistencia a la Cedencia Kg / (lbs) | 72,575 / ( 160,000) |
| Tipo y material | Cab over (Cabina sobre motor) en acero negro con proceso de electroforesis |
| Aislamiento térmico y de ruido | De 1 pulg. de poliuretano de alta densidad en cabina para reducir ruido y mejorar control climático |
| Espejos | Retrovisores y convexos de ajuste eléctrico en ambas puertas |
| Elevadores y seguros | Eléctricos |
| Sistema de A / C | Pantalla digital |
| Tipo de asientos | Asiento para piloto y copiloto con suspensión neumática, amortiguación y respaldo lumbar ajustable, más un asiento fijo individual |
| Cinturones de seguridad | De 3 puntos en asiento de piloto y copiloto |
| Calefactor / desempañante | Desempañante para el parabrisas |
| Limpia parabrisas | Eléctrico |
| Aspersores | Eléctricos |
| Plafón luz de cortesía | Interior cabina |
| Viseras | Piloto y copiloto |
| Asideras | Antiderrape en ambos accesos |
| Escaleras | En ambos accesos |
| Corneta / bocina | Neumática / eléctrica |
| Reproductor MP3 | Pantalla LSD TFT de 6.2 |
| Techo corredizo manual | si |
| Desbloqueo de puertas | Apertura remota |
| Torreta de señalización | si |
| Cortinas circundantes | si |
| Voltímetro o amperímetro | Si |
| Velocímetro | Análogo / Digital |
| Manómetro de aceite del motor | Análogo / Digital |
| Manómetro de la presión neumática | Análogo / Digital |
| Manómetro de la temperatura del agua | Análogo / Digital |
| Indicador de temperatura del motor | Si |
| Indicador de combustible | Análogo / Digital |
| Indicador de urea | Análogo / Digital |
| Indicador de restricción del aire | Digital |
| Tacómetro del motor | Análogo / Digital |
| Capacidad | 8m3 |
| Mezclador | Construido en acero de 8mm en partes mas demandantes y 6mm en partes menos demandantes, con fondo de placa de acero reforzado y balanceado de 48 |
| Sistemas hidráulicos | 360 litros con controlador de presión y flujo de llenado. |
| Motor | BOSCH REXROTH AA2FM90 |
| Caja de cambios | ZF P5300 |
| Volumen geométrico | 16.3 m3 |
| Ángulo inclinante | 13.5° |
Comunicate con nosotros a traves de los siguientes medios que tenemos para ti.
Carretera 52,5 Km
Industrial Cuamatla,
54730 Cuautitlán Izcalli
México