Marca | MC11.36-50 con Tecnología MAN |
Sistema de combustible | BOSCH Common Rail, EURO V SCR |
No. de Cilindros | 6 |
Cilindrada | 11 lts |
Potencia máxima | 360 HP @ 1,900 RPM |
Torque máximo | 1,328 lbs-ft @ 1,000 - 1,400 RPM |
Emisión | Euro V |
Marca | MC11.36-50 con Tecnología MAN |
Sistema de combustible | BOSCH Common Rail, EURO V SCR |
No. de Cilindros | 6 |
Cilindrada | 11 lts |
Potencia máxima | 360 HP @ 1,900 RPM |
Torque máximo | 1,328 lbs-ft @ 1,000 - 1,400 RPM |
Emisión | Euro V |
Aspiración | Turbo cargado con post enfriamiento al medio |
Post enfriador | Aire - Aire |
Marca | Sinotruk |
Modelo | AMT HW25712XAC |
Relación de Marchas | 1a - 11.80; 12a - 0.79; rev1 - 10.85; rev2 - 2.48 |
Velocidades | 12 velocidades al frente + 2 reversas |
Accionamiento | Hidráulico con asistencia neumática |
Tipo | Monodisco asistido |
Diámetro | 17 In / 432 mm |
Tipo | Hidráulica |
Capacidad eje delantero | 9,000 kgs (19,842 lbs) |
Capacidad eje trasero | 32,000 kgs (70,548 lbs) |
Modelo del Eje Delantero | HF9 Tecnología MAN |
Modelo del Eje Trasero | Tandem ST16 Tecnología MAN |
Relación del Eje trasero | 4.42 (Doble reducción) |
Delantera | Muelles semi-elípticos con amortiguador hidráulico |
Trasera | Muelles semi-elípticos invertidos con barra estabilizadora |
Radio de giro | 33° |
Velocidad rango económico (k/h) | 58 |
Velocidad max. operativa (k/h) | 78 |
Fuerza en la rueda kg / (Ibs) | 27,000/(59,525) |
Habilidad de pendiente (%) | 35 |
Habilidad de arranque (%) | 16 |
Capacidad de combustible | 400 Lt / 40 Lt urea |
Control de inyección | Electrónico |
No. De filtros | 2 |
Trampa de agua y sólidos | Si |
Capacidad del compresor | 16.25 CFM (Pies cúbicos por minuto) |
Tanque de reserva | Con válvula de expulsión de húmedad |
Líneas | Mangueras de protección de resorte |
Tipo | Frenos de tambor en todas las ruedas |
Servicio | ABS, Frenos de aire de doble circuito |
Estacionamiento | Cámaras dobles de resorte |
Auxiliar | EVB (Exhaust Valve Brake) |
Capacidad del alternador | 28 V / 80 Amp |
Baterías | 2x12 V (24 V) 180 Amp en serie |
Capacidad de CCA | 900 CCA |
Medida | Delanteras 385/65R22.5, Traseras 315/80R22.5 |
Tipo | Direccional delanteras / tracción traseras |
No. De capas | 16 capas |
PBV | 41,000 Kg (55,116 Lb) |
Capacidad de carga útil | 25,000 Kg (55,116 Lb) |
Largo total | 7,760 mm (305 In) |
Voladizo delantero | 1,400 mm (55 in) |
Voladizo trasero | 1,360 mm (53 in) |
Ancho total con espejos | 3,000 mm (118 in) |
Altura total sin deflector | 3,000 mm (118 in) |
Distancia entre ejes | 3,650+1,350mm (196in) |
Radio de giro mínimo | 30° |
Tipo | Largueros rectos de perfil “U” constante, acorazado, y atornillado |
Dimensiones (mm) | 300 x 80 x 8 + 5 |
Resistencia a la cedencia | 160,000 Lb |
Extintor | Recargable tipo ABC con capacidad de 2 kgs |
Gato | Hidráulico de 50 toneladas |
Llave ruedas con maneral | 1 |
Llanta y rin de refacción | Igual a los instalados en el eje trasero |
Tipo y material | Cab over (Cabina sobre motor) en acero negro con proceso de electroforesis |
Aislamiento térmico y de ruido | De 1 pulg. de poliuretano de alta densidad en cabina para reducir ruido y mejorar control climático |
Espejos | Retrovisores y convexos de ajuste eléctrico en ambas puertas |
Elevadores y seguros | Eléctricos |
Sistema de A / C | Pantalla digital |
Tipo de asientos | Asiento para piloto y copiloto con suspensión neumática, amortiguación y respaldo lumbar ajustable, más un asiento fijo individual |
Cinturones de seguridad | De 3 puntos en asiento de piloto y copiloto |
Calefactor / desempañante | Desempañante para el parabrisas |
Limpia parabrisas | Eléctrico |
Aspersores | Eléctricos |
Plafón luz de cortesía | Interior cabina |
Viseras | Piloto y copiloto |
Asideras | Antiderrape en ambos accesos |
Escaleras | En ambos accesos |
Corneta / bocina | Neumática / eléctrica |
Reproductor MP3 | Pantalla LSD TFT de 6.2 |
Techo corredizo manual | si |
Desbloqueo de puertas | Apertura remota |
Torreta de señalización | si |
Cortinas circundantes | si |
Voltímetro o amperímetro | Si |
Velocímetro | Análogo / Digital |
Manómetro de aceite del motor | Análogo / Digital |
Manómetro de la presión neumática | Análogo / Digital |
Manómetro de la temperatura del agua | Análogo / Digital |
Indicador de temperatura del motor | Si |
Indicador de combustible | Análogo / Digital |
Indicador de urea | Análogo / Digital |
Indicador de restricción del aire | Digital |
Tacómetro del motor | Análogo / Digital |
Capacidad | 8m3 |
Mezclador | Construido en acero de 8mm en partes mas demandantes y 6mm en partes menos demandantes, con fondo de placa de acero reforzado y balanceado de 48 |
Sistemas hidráulicos | 360 litros con controlador de presión y flujo de llenado. |
Motor | BOSCH REXROTH AA2FM90 |
Caja de cambios | ZF P5300 |
Volumen geométrico | 16.3 m3 |
Ángulo inclinante | 13.5° |
Comunicate con nosotros a traves de los siguientes medios que tenemos para ti.
Carretera 52,5 Km
Industrial Cuamatla,
54730 Cuautitlán Izcalli
México