| Modelo de motor | F3.8EVIE170(170Hp) |
| Desplazamiento (L) | 3.76L |
| Potencia maxima (PS/rpm) | 170@2600rpm(125kW) |
| Torque maximo (Nm/rpm) | 600Nm/442 lbft @ 1,300 |
| Marca de motor | Cummins |
| Norma de emisiónes | EURO VI |
| Modelo de motor | F3.8EVIE170(170Hp) |
| Desplazamiento (L) | 3.76L |
| Potencia maxima (PS/rpm) | 170@2600rpm(125kW) |
| Torque maximo (Nm/rpm) | 600Nm/442 lbft @ 1,300 |
| Marca de motor | Cummins |
| Norma de emisiónes | EURO VI |
| Modelo de transmisión | 6DSX60T |
| Marca | FAST – EATON |
| Número de marchas | 6 |
| Relación de velocidades | i1=6.67; i2=4.014; i3=2.416; i4=1.522; i5= 1.00; i6=0.777; R1=6.133; |
| Mando | Manual |
| Tipo de chasis | Disco sencillo con resorte de diafragma; hidráulico con asistencia neumática. |
| Diametro del plato | 350 |
| Tipo de caja de dirección | Dirección hidráulica |
| Marca del eje delantero | Hande |
| Tipo de frenos del eje delantero | Frenos de aire de Tambor con ABS |
| Marca del eje trasero | Hande |
| Tipo de frenos del eje trasero | Frenos de aire de Tambor con ABS |
| Relación | 4.333/4.875 |
| Delantera | Muelles Semielípticas, con barra estabilizadora |
| Trasera | Muelles Semielípticas, con barra estabilizadora y amortiguadores |
| Frenos de servicio | Frenos de aire ABS (4S/4M) + ajustador automático y alerta de desgaste |
| Freno auxiliar | Freno de escape |
| Voltaje | 24V |
| Bateria | 200A.H/2 |
| Modelo de llantas | 235/75R17.5-16PR |
| Cantidad | 6+1 |
| Peso bruto vehicular (Kg) | 11,490 |
| Peso vehicular (Kg) | 3,490 |
| Capacidad de carga (Kg) | 8,000 |
| Largo total (MM) | 7,870 |
| Distancia entre ejes (MM) | 4,500 |
| Altura (sin defector) | 2,495 |
| Largo carrozable (MM) | 5,886 |
| Ancho sin espejos | 2,080 |
| Tipo de cabina | 25 Tongshuai |
| Ancho de cabina | 2080 single row |
Comunicate con nosotros a traves de los siguientes medios que tenemos para ti.
Carretera 52,5 Km
Industrial Cuamatla,
54730 Cuautitlán Izcalli
México