| Modelo | F3.8EVIE156(156Hp) |
| Desplazamiento (L) | 3.76L |
| Potencia maxima (PS/rpm) | 156@2600rpm(115kW) |
| Torque maximo (Nm/rpm) | 550NM/406 lbtf @ 1,200 |
| Marca del motor | Cummins |
| Modelo | F3.8EVIE156(156Hp) |
| Desplazamiento (L) | 3.76L |
| Potencia maxima (PS/rpm) | 156@2600rpm(115kW) |
| Torque maximo (Nm/rpm) | 550NM/406 lbtf @ 1,200 |
| Marca del motor | Cummins |
| Modelo de transmisión | 6DSX60T |
| Marca de transmisión | FAST – EATON |
| Número de marcas | 6 |
| Relación de velocidades | i1=6.67; i2=4.014; i3=2.416; i4=1.522; i5= 1.00; i6=0.777; R1=6.133; |
| Mando | Manual |
| Tipo de chasis | Disco sencillo con resorte de diafragma; hidráulico con asistencia neumática |
| Diametro del plato | 350 |
| Configuración | 4x2 |
| Delantera | Muelles Semielípticas, con barra estabilizadora |
| Trasera | Muelles Semielípticas, con barra estabilizadora y amortiguadores |
| Combustible | Diésel |
| Frenos de servicio | Frenos de aire ABS (4S/4M) + ajustador automático y alerta de desgaste |
| Freno auxiliar | Freno de escape |
| Tensión | 24V |
| Batería | 200A.H/2 |
| Modelo | 215/75R17.5-16RP |
| Cantidad | 6+1 |
| Capacidad de carga | 6,000 kg |
| Peso bruto vehícular | 9,350 kg |
| Peso Vehicular | 3,350 kg |
| Largo total | 6.891 mts |
| Ancho | 2.080 mts |
| Alto | 2.451 mts |
| Largo chasis | 5.189 mts |
| Extintor | No |
| Alarma de reversa | Si |
| Luz de advertencia en techo | Opcional |
| Tipo | Single row |
| Cristales | Elevador eléctrico |
| Clima | Aire acondicionado y calefacción |
| Aire acondicionado y calefacción | Envolventes de privacidad |
| Espejos | Desempañantes |
| Basculamiento | Mecánico |
| Ancho de cabina | 2080 single row |
| Idioma | Español |
| Multimedia | MP5 + cámara de reversa |
| Encendedor | Si |
| Luces | Navegación automáticas + LED diurnas |
Comunicate con nosotros a traves de los siguientes medios que tenemos para ti.
Carretera 52,5 Km
Industrial Cuamatla,
54730 Cuautitlán Izcalli
México